期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3256020 | 13 | 小 单 | |||
3256019 | 19:18 | 8+0+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3256018 | 19:14 | 9+6+6=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3256017 | 19:11 | 7+6+0=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3256016 | 19:07 | 3+7+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3256015 | 19:04 | 5+3+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3256014 | 19:00 | 3+7+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3256013 | 18:57 | 0+9+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3256012 | 18:53 | 1+7+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3256011 | 18:50 | 2+0+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3256010 | 18:46 | 7+4+3=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3256009 | 18:43 | 9+5+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3256008 | 18:39 | 0+3+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3256007 | 18:36 | 5+4+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3256006 | 18:32 | 0+7+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3256005 | 18:29 | 2+8+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3256019 | 10 | 小 | 双 | ||
3256018 | 21 | 大 | 单 | ||
3256017 | 13 | 小 | 单 | ||
3256016 | 17 | 大 | 单 | ||
3256015 | 17 | 大 | 单 | ||
3256014 | 11 | 小 | 单 | ||
3256013 | 13 | 小 | 单 | ||
3256012 | 08 | 小 | 双 | ||
3256011 | 06 | 小 | 双 | ||
3256010 | 14 | 大 | 双 | ||
3256009 | 17 | 大 | 单 | ||
3256008 | 03 | 小 | 单 | ||
3256007 | 14 | 大 | 双 | ||
3256006 | 09 | 小 | 单 | ||
3256005 | 12 | 小 | 双 | ||
3256004 | 16 | 大 | 双 | ||
3256003 | 11 | 小 | 单 | ||
3256002 | 10 | 小 | 双 | ||
3256001 | 18 | 大 | 双 | ||
3256000 | 14 | 大 | 双 | ||
3255999 | 20 | 大 | 双 | ||
3255998 | 15 | 大 | 单 | ||
3255997 | 08 | 小 | 双 | ||
3255996 | 21 | 大 | 单 | ||
3255995 | 22 | 大 | 双 | ||
3255994 | 21 | 大 | 单 | ||
3255993 | 15 | 大 | 单 | ||
3255992 | 23 | 大 | 单 | ||
3255991 | 16 | 大 | 双 | ||
3255990 | 19 | 大 | 单 | ||
3255989 | 18 | 大 | 双 | ||
3255988 | 13 | 小 | 单 | ||
3255987 | 14 | 大 | 双 | ||
3255986 | 08 | 小 | 双 | ||
3255985 | 16 | 大 | 双 | ||
3255984 | 05 | 小 | 单 | ||
3255983 | 09 | 小 | 单 | ||
3255982 | 21 | 大 | 单 | ||
3255981 | 11 | 小 | 单 | ||
3255980 | 04 | 小 | 双 | ||
3255979 | 05 | 小 | 单 | ||
3255978 | 06 | 小 | 双 | ||
3255977 | 09 | 小 | 单 | ||
3255976 | 10 | 小 | 双 | ||
3255975 | 10 | 小 | 双 | ||
3255974 | 12 | 小 | 双 | ||
3255973 | 16 | 大 | 双 | ||
3255972 | 18 | 大 | 双 | ||
3255971 | 13 | 小 | 单 | ||
3255970 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 09 10 17 13 12 16 11 16 04 |